初めてのマツコロ(マツコロを初めてご利用のお客様)

マツコロ御朱印長制作サイト

マツコロ営業日カレンダー
Calendar Loading

が定休日です。

成人向け表現について

マツコロコミックtwitter

  • TOP
  • 各種オプション

各種オプション

PP加工

PP加工をかける事によって、摩擦や汚れから表面を保護します。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙
カバー※カバーのPP加工料についてはカバーの商品ページをご覧下さい。
カード
本文パック商品
ベーシックパック
スタンダードパック
アルファパック
フルカラーパック

注意事項

  • ・弊社レギュラー紙OKプラウ195kgをご使用のお客様におかれましては、なるべくPP加工かけて頂くよう推奨しております。
  • ・PP加工なしの表紙は印刷保護が無い為、製本時または運搬中の印刷物同士の微動により、PP加工をしてあるものに比べ、印刷面がはがれる可能性が非常に高くなります。
  • ・カバーのPP加工料金は下記料金表とは異なります。詳しくはカバーのページをご確認下さい。

PP加工種類

  • ・クリアPP
  • ・マットPP

料金表 各商品の基本料金にプラスして下さい。

PP加工料(クリア、マット同額)

(税込・単位:円)

※カバーのPP加工料はこちら

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
3,000 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 9,550 10,100
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
10,650 11,200 12,300 13,400 14,500 15,600 16,700 17,800
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
18,900 20,000 21,100 22,200 23,300 24,400 25,500 26,600
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
27,700 28,800 29,900 31,000 32,100 33,200 34,300 35,400
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
36,500 37,600 38,700 39,680 40,640 41,580 42,500 43,400
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
44,280 45,140 45,980 46,800 47,600 48,380 49,140 49,880
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
50,600 51,300 51,980 52,640 53,280 53,900 55,000
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
2,500 2,500 3,750 5,000 6,250 7,500 7,950 8,350
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
8,800 9,200 10,050 10,900 11,750 12,600 13,450 14,300
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
15,150 16,000 16,850 17,700 18,550 19,400 20,250 21,100
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
21,950 22,800 23,650 24,500 25,350 26,200 27,050 27,900
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
28,750 29,600 30,450 31,310 32,000 32,670 33,320 33,950
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
34,560 35,150 35,720 36,270 36,800 37,310 37,800 38,700
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
39,600 40,500 41,400 42,300 43,200 44,100 45,000
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
3,900 3,900 5,850 7,800 9,750 11,700 12,400 13,130
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
13,850 14,560 15,990 17,420 18,850 20,280 21,710 23,140
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
24,570 26,000 27,430 28,860 30,290 31,720 33,150 34,580
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
36,010 37,440 38,870 40,300 41,730 43,160 44,590 46,020
2800部 2900部 3000部
47,450 48,880 50,310

表紙特殊紙

表紙の紙を各種取り揃えております。
質感や風合いを生かして、作品のイメージをより一層引き出させるのにご使用下さい。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙※水星14・水星14withコースは不可
カード※水星14・水星14withコースは不可
本文パック商品
ベーシックパック
スタンダードパック
アルファパック
フルカラーパック

注意事項

  • ・特殊紙にPP加工をかける場合、特殊紙の質感が損なわれる場合がございます。
  • ・下記ラインナップにご希望の紙種がない場合は、ご希望の紙種とkg数をお知らせの上、お見積りフォームよりご相談下さい。

紙種一覧

エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド 白 160kg
マーメイド
スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg
パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール 206.5kg
キュリアス IR
ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい
しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト 215kg
キュリアスメタル
クリーム 215kg

※画像はサンプルです。ご覧のモニターの設定等により実際の色と異なる場合がございます。

料金表 各商品の基本料金にプラスして下さい。

特殊紙加算料金

(税込・単位:円)

B5サイズ

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 3,630 4,730 5,280 3,850 8,580 8,140 7,920 13,200
100部 3,630 4,730 5,280 3,850 8,580 8,140 7,920 13,200
150部 5,610 7,370 8,140 5,940 13,310 12,760 12,320 20,460
200部 5,610 7,370 8,140 5,940 13,310 12,760 12,320 20,460
250部 8,030 10,450 11,660 8,580 19,030 18,150 17,600 29,260
300部 8,030 10,450 11,660 8,580 19,030 18,150 17,600 29,260
350部 10,010 13,090 14,520 10,670 23,760 22,660 22,000 36,630
400部 10,010 13,090 14,520 10,670 23,760 22,660 22,000 36,630
450部 11,990 15,730 17,490 12,760 28,490 27,280 26,400 44,000
500部 11,990 15,730 17,490 12,760 28,490 27,280 26,400 44,000
600部 14,410 18,810 21,010 15,400 34,210 32,670 31,680 52,800
700部 16,390 21,450 23,870 17,490 38,940 37,290 36,080 60,060
800部 18,370 24,090 26,730 19,580 43,670 41,800 40,480 67,430
900部 20,570 27,060 30,030 22,000 48,620 46,750 45,320 75,570
1000部 22,770 29,590 32,890 24,090 53,570 51,370 49,720 82,830
1100部 24,970 32,120 33,550 24,530 58,520 56,320 54,560 90,970
1200部 27,170 34,650 36,520 26,730 63,470 61,270 59,400 99,000
1300部 29,370 37,180 39,490 28,930 68,420 66,330 64,240 107,030
1400部 31,570 39,710 42,460 31,130 73,370 71,280 69,080 115,170
1500部 33,770 42,240 45,210 33,110 78,320 75,900 73,480 122,430
1600部 35,970 44,770 48,180 35,310 83,270 80,850 78,320 130,570
1700部 38,170 47,300 51,150 37,510 88,220 85,800 83,160 138,600
1800部 40,370 49,830 54,120 39,600 93,170 90,860 88,000 146,740
1900部 42,570 52,360 57,090 41,800 98,120 95,810 92,840 154,770
2000部 44,770 54,890 60,060 44,000 103,070 100,870 97,680 162,800
2100部 46,970 57,420 63,030 46,200 108,020 105,820 102,520 170,940
2200部 49,170 59,950 66,000 48,400 112,970 110,880 107,470 178,970
2300部 51,370 62,480 68,970 50,490 117,920 115,830 112,310 187,000
2400部 53,570 65,010 71,940 52,690 122,870 120,780 117,150 195,140
2500部 55,770 67,540 74,910 54,890 127,820 125,840 121,990 203,170
2600部 57,970 70,070 77,990 57,090 132,770 130,790 126,830 211,200
2700部 60,170 72,600 80,960 59,290 137,720 135,850 131,670 219,340
2800部 62,370 75,130 83,930 61,490 142,670 140,800 136,510 227,370
2900部 64,570 77,660 86,900 63,580 147,620 145,750 141,350 235,510
3000部 66,770 80,190 89,870 65,780 152,570 150,810 146,190 243,540

別窓表示

A5サイズ

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 3,630 3,300 3,520 2,640 8,580 4,510 4,400 5,830
100部 3,630 3,300 3,520 2,640 8,580 4,510 4,400 5,830
150部 5,610 5,060 5,500 4,070 13,310 7,150 6,930 9,130
200部 5,610 5,060 5,500 4,070 13,310 7,150 6,930 9,130
250部 8,030 7,150 7,810 5,830 19,030 10,120 9,790 12,980
300部 8,030 7,150 7,810 5,830 19,030 10,120 9,790 12,980
350部 10,010 8,910 9,790 7,370 23,760 12,650 12,320 16,280
400部 10,010 8,910 9,790 7,370 23,760 12,650 12,320 16,280
450部 11,990 10,670 11,660 8,800 28,490 15,180 14,740 19,470
500部 11,990 10,670 11,660 8,800 28,490 15,180 14,740 19,470
600部 14,410 12,760 14,080 10,560 34,210 18,260 17,710 23,430
700部 16,390 14,520 15,950 11,990 38,940 20,790 20,130 26,730
800部 18,370 16,280 17,930 13,420 43,670 23,320 22,660 29,920
900部 20,570 18,370 20,130 15,070 48,620 26,070 25,300 33,550
1000部 22,770 20,350 22,000 16,500 53,570 28,710 27,720 36,740
1100部 24,970 22,330 24,200 18,150 58,520 31,460 30,470 40,370
1200部 27,170 24,310 26,290 19,800 63,470 34,210 33,220 44,000
1300部 29,370 26,290 28,490 21,340 68,420 37,070 35,860 47,520
1400部 31,570 28,270 30,580 22,990 73,370 39,820 38,610 51,150
1500部 33,770 30,250 32,560 24,420 78,320 42,350 41,030 54,450
1600部 35,970 32,230 34,760 26,070 83,270 45,100 43,780 57,970
1700部 38,170 34,210 36,850 27,610 88,220 47,960 46,420 61,600
1800部 40,370 36,190 39,050 29,260 93,170 50,710 49,170 65,120
1900部 42,570 38,170 41,140 30,910 98,120 53,460 51,810 68,750
2000部 44,770 40,150 43,340 32,450 103,070 56,320 54,560 72,380
2100部 46,970 42,130 45,430 34,100 108,020 59,070 57,310 75,900
2200部 49,170 44,110 47,630 35,750 112,970 61,930 59,950 79,530
2300部 51,370 46,090 49,720 37,290 117,920 64,680 62,700 83,050
2400部 53,570 48,070 51,920 38,940 122,870 67,430 65,340 86,680
2500部 55,770 50,050 54,010 40,480 127,820 70,290 68,090 90,310
2600部 57,970 52,030 56,210 42,130 132,770 73,040 70,840 93,830
2700部 60,170 54,010 58,300 43,780 137,720 75,790 73,480 97,460
2800部 62,370 55,990 60,500 45,320 142,670 78,650 76,230 100,980
2900部 64,570 57,970 62,590 46,970 147,620 81,400 78,870 104,610
3000部 66,770 59,950 64,790 48,620 152,570 84,150 81,620 108,240

別窓表示

A4サイズ

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 7,260 6,600 7,040 5,280 17,160 9,020 8,800 11,660
100部 7,260 6,600 7,040 5,280 17,160 9,020 8,800 11,660
150部 11,220 10,120 11,000 8,140 26,620 14,300 13,860 18,260
200部 11,220 10,120 11,000 8,140 26,620 14,300 13,860 18,260
250部 16,060 14,300 15,620 11,660 38,060 20,240 19,580 25,960
300部 16,060 14,300 15,620 11,660 38,060 20,240 19,580 25,960
350部 20,020 17,820 19,580 14,740 47,520 25,300 24,640 32,560
400部 20,020 17,820 19,580 14,740 47,520 25,300 24,640 32,560
450部 23,980 21,340 23,320 17,600 56,980 30,360 29,480 38,940
500部 23,980 21,340 23,320 17,600 56,980 30,360 29,480 38,940
600部 28,820 25,520 28,160 21,120 68,420 36,520 35,420 46,860
700部 32,780 29,040 31,900 23,980 77,880 41,580 40,260 53,460
800部 36,740 32,560 35,860 26,840 87,340 46,640 45,320 59,840
900部 41,140 36,740 40,260 30,140 97,240 52,140 50,600 67,100
1000部 45,540 40,700 44,000 33,000 107,140 57,420 55,440 73,480
1100部 35,750 44,660 48,400 36,300 117,040 62,920 60,940 80,740
1200部 54,340 48,620 52,580 39,600 126,940 68,420 66,440 88,000
1300部 58,740 52,580 56,980 42,680 136,840 74,140 71,720 95,040
1400部 63,140 56,540 61,160 45,980 146,740 79,640 77,220 102,300
1500部 67,540 60,500 65,120 48,840 156,640 84,700 82,060 108,900
1600部 71,940 64,460 69,520 52,140 166,540 90,200 87,560 115,940
1700部 76,340 68,420 73,700 55,220 176,440 95,920 92,840 123,200
1800部 80,740 72,380 78,100 58,520 186,340 101,420 98,340 130,240
1900部 85,140 76,340 82,280 61,820 196,240 106,920 103,620 137,500
2000部 89,540 80,300 86,680 64,900 206,140 112,640 109,120 144,760
2100部 93,940 84,260 90,860 68,200 216,040 118,140 114,620 151,800
2200部 98,340 88,220 95,260 71,500 225,940 123,860 119,900 159,060
2300部 102,740 92,180 99,440 74,580 235,840 129,360 125,400 166,100
2400部 107,140 96,140 103,840 77,880 245,740 134,860 130,680 173,360
2500部 111,540 100,100 108,020 80,960 255,640 140,580 136,180 180,620
2600部 115,940 104,060 112,420 84,260 265,540 146,080 141,680 187,660
2700部 120,340 108,020 116,600 87,560 275,440 151,580 146,960 194,920
2800部 124,740 111,980 121,000 90,640 285,340 157,300 152,460 201,960
2900部 129,140 115,940 125,180 93,940 295,240 162,800 157,740 209,220
3000部 133,540 119,900 129,580 97,240 305,140 168,300 163,240 216,480

別窓表示

裏面(表2,表3)印刷

表紙を捲った裏面も印刷致します。
口絵と絵をつないで印象的な見開きにするのもお勧めです。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙※水星14・水星14withコースは不可
カバー
カード※水星14・水星14withコースは不可
本文パック商品
ベーシックパック
スタンダードパック
アルファパック
フルカラーパック

注意事項

  • ・CMYKの1色刷〜4色刷迄承ります。5色刷をご希望の場合は別途お見積りになりますので、お見積りフォームよりご相談下さい。
  • ・内1色を特色に変更も可能です。(2,000枚迄一律20,000円のプラス料金)
  • ・特色をご使用の場合は納期は通常納期+7日になります。
  • ・表紙特殊紙のオプションをご利用の場合、紙種によっては乾きの関係上、裏面印刷が出来ない場合がございますので、事前にお問合せ下さい。

料金表 各商品の基本料金にプラスして下さい。

裏面印刷料金

(税込・単位:円)

B5サイズ

部数/色数 1色印刷 2色印刷 3色印刷 4色印刷(フルカラー)
50部 7,700 8,800 9,900 11,000
100部 7,700 8,800 9,900 11,000
150部 7,700 8,800 9,900 11,000
200部 7,700 8,800 9,900 11,000
250部 9,240 10,560 11,880 13,200
300部 9,240 10,560 11,880 13,200
350部 10,780 12,320 13,860 15,400
400部 10,780 12,320 13,860 15,400
450部 12,320 14,080 15,840 17,600
500部 12,320 14,080 15,840 17,600
600部 13,475 15,400 17,325 19,250
700部 14,630 16,720 18,810 20,900
800部 15,785 18,040 20,295 22,550
900部 16,940 19,360 21,780 24,200
1000部 18,095 20,680 23,265 25,850
1100部 19,250 22,000 24,750 27,500
1200部 20,405 23,320 26,235 29,150
1300部 21,560 24,640 27,720 30,800
1400部 22,715 25,960 29,205 32,450
1500部 23,870 27,280 30,690 34,100
1600部 25,025 28,600 32,175 35,750
1700部 26,180 29,920 33,660 37,400
1800部 27,335 31,240 35,145 39,050
1900部 28,490 32,560 36,630 40,700
2000部 29,645 33,880 38,115 42,350
2100部 30,415 34,760 39,105 43,450
2200部 31,185 35,640 40,095 44,550
2300部 31,955 36,520 41,085 45,650
2400部 32,725 37,400 42,075 46,750
2500部 33,495 38,280 43,065 47,850
2600部 34,265 39,160 44,055 48,950
2700部 35,035 40,040 45,045 50,050
2800部 35,805 40,920 46,035 51,150
2900部 36,575 41,800 47,025 52,250
3000部 37,345 42,680 48,015 53,350
3100部 38,115 43,560 49,005 54,450
3200部 38,885 44,440 49,995 55,550
3300部 39,655 45,320 50,985 56,650
3400部 40,425 46,200 51,975 57,750
3500部 41,195 47,080 52,965 58,850
3600部 41,965 47,960 53,955 59,950
3700部 42,735 48,840 54,945 61,050
3800部 43,505 49,720 55,935 62,150
3900部 44,275 50,600 56,925 63,250
4000部 45,045 51,480 57,915 64,350
4100部 45,815 52,360 58,905 65,450
4200部 46,585 53,240 59,895 66,550
4300部 47,355 54,120 60,885 67,650
4400部 48,125 55,000 61,875 68,750
4500部 48,895 55,880 62,865 69,850
4600部 49,665 56,760 63,855 70,950
4700部 50,435 57,640 64,845 72,050
4800部 51,205 58,520 65,835 73,150
4900部 51,975 59,400 66,825 74,250
5000部 52,745 60,280 67,815 75,350

A5サイズ

部数/色数 1色印刷 2色印刷 3色印刷 4色印刷(フルカラー)
50部 5,390 6,160 6,930 7,700
100部 5,390 6,160 6,930 7,700
150部 5,390 6,160 6,930 7,700
200部 5,390 6,160 6,930 7,700
250部 6,930 7,920 8,910 9,900
300部 6,930 7,920 8,910 9,900
350部 8,470 9,680 10,890 12,100
400部 8,470 9,680 10,890 12,100
450部 10,010 11,440 12,870 14,300
500部 10,010 11,440 12,870 14,300
600部 11,165 12,760 14,355 15,950
700部 12,320 14,080 15,840 17,600
800部 13,475 15,400 17,325 19,250
900部 14,630 16,720 18,810 20,900
1000部 15,785 18,040 20,295 22,550
1100部 16,940 19,360 21,780 24,200
1200部 18,095 20,680 23,265 25,850
1300部 19,250 22,000 24,750 27,500
1400部 20,405 23,320 26,235 29,150
1500部 21,560 24,640 27,720 30,800
1600部 22,715 25,960 29,205 32,450
1700部 23,870 27,280 30,690 34,100
1800部 25,025 28,600 32,175 35,750
1900部 26,180 29,920 33,660 37,400
2000部 27,335 31,240 35,145 39,050
2100部 28,105 32,120 36,135 40,150
2200部 28,875 33,000 37,125 41,250
2300部 29,645 33,880 38,115 42,350
2400部 30,415 34,760 39,105 43,450
2500部 31,185 35,640 40,095 44,550
2600部 31,955 36,520 41,085 45,650
2700部 32,725 37,400 42,075 46,750
2800部 33,495 38,280 43,065 47,850
2900部 34,265 39,160 44,055 48,950
3000部 35,035 40,040 45,045 50,050
3100部 35,805 40,920 46,035 51,150
3200部 36,575 41,800 47,025 52,250
3300部 37,345 42,680 48,015 53,350
3400部 38,115 43,560 49,005 54,450
3500部 38,885 44,440 49,995 55,550
3600部 39,655 45,320 50,985 56,650
3700部 40,425 46,200 51,975 57,750
3800部 41,195 47,080 52,965 58,850
3900部 41,965 47,960 53,955 59,950
4000部 42,735 48,840 54,945 61,050
4100部 43,505 49,720 55,935 62,150
4200部 44,275 50,600 56,925 63,250
4300部 45,045 51,480 57,915 64,350
4400部 45,815 52,360 58,905 65,450
4500部 46,585 53,240 59,895 66,550
4600部 47,355 54,120 60,885 67,650
4700部 48,125 55,000 61,875 68,750
4800部 48,895 55,880 62,865 69,850
4900部 49,665 56,760 63,855 70,950
5000部 50,435 57,640 64,845 72,050

A4サイズ

部数/色数 1色印刷 2色印刷 3色印刷 4色印刷(フルカラー)
50部 10,010 11,440 12,870 14,300
100部 10,010 11,440 12,870 14,300
150部 10,010 11,440 12,870 14,300
200部 10,010 11,440 12,870 14,300
250部 12,012 13,728 15,444 17,160
300部 12,012 13,728 15,444 17,160
350部 14,014 16,016 18,018 20,020
400部 14,014 16,016 18,018 20,020
450部 16,016 18,304 20,592 22,880
500部 16,016 18,304 20,592 22,880
600部 17,514 20,016 22,518 25,020
700部 19,019 21,736 24,453 27,170
800部 20,517 23,448 26,379 29,310
900部 22,022 25,168 28,314 31,460
1000部 23,520 26,880 30,240 33,600
1100部 25,025 28,600 32,175 35,750
1200部 26,523 30,312 34,101 37,890
1300部 28,028 32,032 36,036 40,040
1400部 29,526 33,744 37,962 42,180
1500部 31,031 35,464 39,897 44,330
1600部 32,529 37,176 41,823 46,470
1700部 34,034 38,896 43,758 48,620
1800部 35,532 40,608 45,684 50,760
1900部 37,037 42,328 47,619 52,910
2000部 38,535 44,040 49,545 55,050
2100部 39,536 45,184 50,832 56,480
2200部 40,537 46,328 52,119 57,910
2300部 41,538 47,472 53,406 59,340
2400部 42,539 48,616 54,693 60,770
2500部 43,540 49,760 55,980 62,200
2600部 44,541 50,904 57,267 63,630
2700部 45,542 52,048 58,554 65,060
2800部 46,543 53,192 59,841 66,490
2900部 47,544 54,336 61,128 67,920
3000部 48,545 55,480 62,415 69,350
  • ※内1色を特色にする場合は、2,000枚迄一律20,000円のプラス料金。

断 裁

カバーやコピー本表紙等、ご自分で巻いたり、製本されたい方へ。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙
カバー
カード
口絵

注意事項

  • ・単品商品は基本的に断裁をせずに納品致します。お客様自身でカバー巻きをされたり、コピー本の作成等で断裁が必要な場合は必ずこのオプションを付けて下さい。
  • 断裁の違いについて
    ・上下左右のみを断裁するのは四方断裁になります。(表紙、カバー、口絵等)
    四方断裁イメージ
    ・四方断裁に加えて2つ以上面付けされた物を断裁する場合は2種以上面付断裁になります。(カード、カバーと帯等)
    2種以上面付断裁イメージ
  • ・発注時の備考欄に各断裁サイズをご指示下さい。

料金 各商品の基本料金にプラスして下さい。

  • 四方断裁:一律1,000円(税込)
  • 2種以上面付断裁:一律3,000円(税込)

折 り

カバーの片側や、表紙のセンター等を折り目のついた状態で納品致します。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙
カバー
カード

注意事項

  • ・折りをご希望の場合、断裁の後に行いますので断裁料金が発生します。断裁の指示も併せてお願いします。
  • ・表紙の場合センター1度折り、カバーの場合は片側1度折りとなります。
  • ・カバーの折りは本誌との兼ね合いがありますので、片側のみ承ります。どちら側を何ミリ折るかご指示下さい。また、折りを入れたい所にトンボかガイドを入れて下さい。
  • 折り図
  • ・カバーと帯といった、2種類以上面付けした物に両方折りを入れたい場合は、部数×面付け数で計算します。
    例)カバーと帯100部なら100×2=200枚の折り加工料金
    また、この場合、発注システムの最終的な金額が1面の部数でしか表示されませんので、折りの料金を×面付け(折りの必要な面)数に計算し直してご入金下さい。計算が難しい場合は事前にお見積りフォームよりご相談下さい。

料金 各商品の基本料金にプラスして下さい。

  • 1度折り:1枚10円(税込) ※断裁料金についてはこちらをご確認下さい。

箔押し

インクでは表現できないメタリックな質感でリッチな印象に仕上げます。

このオプションが使える商品

単品商品
表紙
カバー
本文パック商品
ベーシックパック
スタンダードパック
アルファパック
フルカラーパック
オンデマンド本文パック商品
アイボーパック

注意事項

  • 以下の場合は別途お見積りになります。お見積りフォームよりご連絡下さい。
    ・弊社ラインナップ以外の色をご利用になりたい場合
    ・2色以上同時にご利用になりたい場合
    ・2ヶ所以上同時に箔押しをご利用になりたい場合
    ・100平方cmを超えるサイズの箔をご利用になりたい場合
    箔の付きや落ちについて、以下の点にご注意の上データを作成するようにして下さい。
    ・紙質や加工の種類によってはうまく箔が付かない場合があります
    ・線幅等によってはうまく箔が付かない事があります
    ・小さな隙間や穴はうまく箔が落ちない事があります
  • ・セレクト箔は印刷料金シミュレーション及び、ご発注完了時の料金に自動的に加算されませんので、加算した金額にてご入金をお願い致します。
  • ・料金等、ご不明な点ございましたらお気軽にご相談下さい。お見積り致します。

データ作成について

  • ファイル形式はEPS / TIFF / PSD / AIのいずれかをご使用下さい。
  • 箔の色はスミ一色(K100%)で作成して下さい。(仕上りの箔色に塗りつぶす必要はありません)
  • 箔の面積によって箔の型代が異なりますのでご注意下さい。※100平方cmを超える場合はお問合せ下さい。
  • 箔の面積は下図を参考にして算出して下さい。
    箔データの縦×横で計算します。
    例)縦8.5cm×横2cm=17平方cm
    箔面積25平方cm以下の料金になります
    文字等斜めに配置した状態でも、斜めに配置した状態で、縦×横で計算して下さい。
    例)縦7.5cm×横6cm=45平方cm
    箔面積100平方cm以下の料金になります。
  • データの拡大縮小は出来ません。必ず原寸でご入稿下さい。
  • 印刷データの確認用データに加えて、箔押し後の仕上がりイメージの確認用データ(箔位置指示データ)を原寸で添付して下さい。
  • 箔押しのデータを作成される際は、印刷用ファイル内でレイヤーを分けて入稿されるか、それぞれ別のファイルで作成して入稿されるかは、お客様のご都合の良い方法を選択して作成して下さい。
  • 印刷用ファイル内でレイヤーを分けてご入稿の場合は以下の事にご注意下さい。
    ・レイヤー分けのできるファイル形式で作成し、印刷用データと箔データをレイヤーで分けて保存して下さい。
    ・箔のレイヤー名は「箔データ」「箔押し」等の分かりやすい名称を付けて下さい。(※図1)
    ・確認用ファイルを原寸サイズで作成し、必ず添付するようにして下さい。その際、それぞれのファイル名を「箔データあり表紙」「箔あり印刷用」や「箔確認用」「箔押しイメージ」等どちらのファイルか分かりやすい名前を付けて下さい。(※図2)
    ※図1
    図1
    ※図2
    図2

箔一覧

レギュラー箔

ブルー
グリーン
ピンク

セレクト箔
セレクト箔は数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承下さい。
(在庫記号の見方 ○・・・在庫有り △・・・在庫僅少 ×・・・在庫無し)

在 庫
スカイブルー
在 庫
パール
※下地の色が透けます
在 庫
スケルトンホロ
※下地の色が透けます
在 庫
ゴールドライン
在 庫
レーザーゴールド
在 庫
ミックス
在 庫
ジャングル
在 庫
ドット
在 庫
ドットブルー
在 庫
ドットピンク
在 庫
レインボー
在 庫
リフレックスピンク
在 庫
スケルトンホロ
ポップ
※下地の色が透けます
在 庫 ×
ドットゴールド
在 庫
リフレックス
ブルー
在 庫

※画像はサンプルです。ご覧のモニターの設定等により実際の色と異なる場合がございます。

料金表 各商品の基本料金にプラスして下さい。

レギュラー箔押し料金

(税込・単位:円)

※型代+セット代含む

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
11,000 11,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
15,500 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
55,000 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 61,000
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
13,000 13,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
17,500 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000 56,000
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
57,000 58,000 59,000 60,000 61,000 62,000 63,000
セレクト箔押し料金

(税込・単位:円)

※型代+セット代含む

部数 100部 200部 300部 400部 500部 600部
黒・スカイブルー ¥11,500 ¥12,000 ¥12,500 ¥13,000 ¥13,500 ¥14,000
