表紙特殊紙料金・B5サイズ

(税込・単位:円)

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 3,630 4,730 5,280 3,850 8,580 8,140 7,920 13,200
100部 3,630 4,730 5,280 3,850 8,580 8,140 7,920 13,200
150部 5,610 7,370 8,140 5,940 13,310 12,760 12,320 20,460
200部 5,610 7,370 8,140 5,940 13,310 12,760 12,320 20,460
250部 8,030 10,450 11,660 8,580 19,030 18,150 17,600 29,260
300部 8,030 10,450 11,660 8,580 19,030 18,150 17,600 29,260
350部 10,010 13,090 14,520 10,670 23,760 22,660 22,000 36,630
400部 10,010 13,090 14,520 10,670 23,760 22,660 22,000 36,630
450部 11,990 15,730 17,490 12,760 28,490 27,280 26,400 44,000
500部 11,990 15,730 17,490 12,760 28,490 27,280 26,400 44,000
600部 14,410 18,810 21,010 15,400 34,210 32,670 31,680 52,800
700部 16,390 21,450 23,870 17,490 38,940 37,290 36,080 60,060
800部 18,370 24,090 26,730 19,580 43,670 41,800 40,480 67,430
900部 20,570 27,060 30,030 22,000 48,620 46,750 45,320 75,570
1000部 22,770 29,590 32,890 24,090 53,570 51,370 49,720 82,830
1100部 24,970 32,120 33,550 24,530 58,520 56,320 54,560 90,970
1200部 27,170 34,650 36,520 26,730 63,470 61,270 59,400 99,000
1300部 29,370 37,180 39,490 28,930 68,420 66,330 64,240 107,030
1400部 31,570 39,710 42,460 31,130 73,370 71,280 69,080 115,170
1500部 33,770 42,240 45,210 33,110 78,320 75,900 73,480 122,430
1600部 35,970 44,770 48,180 35,310 83,270 80,850 78,320 130,570
1700部 38,170 47,300 51,150 37,510 88,220 85,800 83,160 138,600
1800部 40,370 49,830 54,120 39,600 93,170 90,860 88,000 146,740
1900部 42,570 52,360 57,090 41,800 98,120 95,810 92,840 154,770
2000部 44,770 54,890 60,060 44,000 103,070 100,870 97,680 162,800
2100部 46,970 57,420 63,030 46,200 108,020 105,820 102,520 170,940
2200部 49,170 59,950 66,000 48,400 112,970 110,880 107,470 178,970
2300部 51,370 62,480 68,970 50,490 117,920 115,830 112,310 187,000
2400部 53,570 65,010 71,940 52,690 122,870 120,780 117,150 195,140
2500部 55,770 67,540 74,910 54,890 127,820 125,840 121,990 203,170
2600部 57,970 70,070 77,990 57,090 132,770 130,790 126,830 211,200
2700部 60,170 72,600 80,960 59,290 137,720 135,850 131,670 219,340
2800部 62,370 75,130 83,930 61,490 142,670 140,800 136,510 227,370
2900部 64,570 77,660 86,900 63,580 147,620 145,750 141,350 235,510
3000部 66,770 80,190 89,870 65,780 152,570 150,810 146,190 243,540

各種割引、オプションを使用しての料金を簡単に知りたい方はこちら印刷料金シミュレーション