表紙特殊紙料金・A5サイズ

(税込・単位:円)

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 3,630 3,300 3,520 2,640 8,580 4,510 4,400 5,830
100部 3,630 3,300 3,520 2,640 8,580 4,510 4,400 5,830
150部 5,610 5,060 5,500 4,070 13,310 7,150 6,930 9,130
200部 5,610 5,060 5,500 4,070 13,310 7,150 6,930 9,130
250部 8,030 7,150 7,810 5,830 19,030 10,120 9,790 12,980
300部 8,030 7,150 7,810 5,830 19,030 10,120 9,790 12,980
350部 10,010 8,910 9,790 7,370 23,760 12,650 12,320 16,280
400部 10,010 8,910 9,790 7,370 23,760 12,650 12,320 16,280
450部 11,990 10,670 11,660 8,800 28,490 15,180 14,740 19,470
500部 11,990 10,670 11,660 8,800 28,490 15,180 14,740 19,470
600部 14,410 12,760 14,080 10,560 34,210 18,260 17,710 23,430
700部 16,390 14,520 15,950 11,990 38,940 20,790 20,130 26,730
800部 18,370 16,280 17,930 13,420 43,670 23,320 22,660 29,920
900部 20,570 18,370 20,130 15,070 48,620 26,070 25,300 33,550
1000部 22,770 20,350 22,000 16,500 53,570 28,710 27,720 36,740
1100部 24,970 22,330 24,200 18,150 58,520 31,460 30,470 40,370
1200部 27,170 24,310 26,290 19,800 63,470 34,210 33,220 44,000
1300部 29,370 26,290 28,490 21,340 68,420 37,070 35,860 47,520
1400部 31,570 28,270 30,580 22,990 73,370 39,820 38,610 51,150
1500部 33,770 30,250 32,560 24,420 78,320 42,350 41,030 54,450
1600部 35,970 32,230 34,760 26,070 83,270 45,100 43,780 57,970
1700部 38,170 34,210 36,850 27,610 88,220 47,960 46,420 61,600
1800部 40,370 36,190 39,050 29,260 93,170 50,710 49,170 65,120
1900部 42,570 38,170 41,140 30,910 98,120 53,460 51,810 68,750
2000部 44,770 40,150 43,340 32,450 103,070 56,320 54,560 72,380
2100部 46,970 42,130 45,430 34,100 108,020 59,070 57,310 75,900
2200部 49,170 44,110 47,630 35,750 112,970 61,930 59,950 79,530
2300部 51,370 46,090 49,720 37,290 117,920 64,680 62,700 83,050
2400部 53,570 48,070 51,920 38,940 122,870 67,430 65,340 86,680
2500部 55,770 50,050 54,010 40,480 127,820 70,290 68,090 90,310
2600部 57,970 52,030 56,210 42,130 132,770 73,040 70,840 93,830
2700部 60,170 54,010 58,300 43,780 137,720 75,790 73,480 97,460
2800部 62,370 55,990 60,500 45,320 142,670 78,650 76,230 100,980
2900部 64,570 57,970 62,590 46,970 147,620 81,400 78,870 104,610
3000部 66,770 59,950 64,790 48,620 152,570 84,150 81,620 108,240

各種割引、オプションを使用しての料金を簡単に知りたい方はこちら印刷料金シミュレーション