初めてのマツコロ(マツコロを初めてご利用のお客様)

マツコロ御朱印長制作サイト

マツコロ営業日カレンダー
Calendar Loading

が定休日です。

成人向け表現について

マツコロコミックtwitter

SPEED☆STAR(単品商品)

マツコロのカラー印刷でカラーカードを

サイズ 印刷 納期 送料 オプション
B5・A5・A4
表紙サイズに
収まるサイズ
フルカラー
オフセット200線
見開き片面印刷


OKプラウ195Kg
コースによって異なります。全データご入稿&ご入金の確認翌日から弊社営業日でカウント
  • レギュラーコース
    最短5日目出荷、オプション有りで7日目出荷
  • 水星14コース
    水星14withコース
    毎週水曜日締切、翌々週水曜日出荷

1ヶ所無料
  • ※水星14・水星14withコースでの利用は不可

カードについて

  • 表紙サイズ(B5判・A5判・A4判)に入る寸法で面付けをされたデータでのご入稿でしたら、表紙と同じ金額でカラーカードを作る事ができます。
  • 例えばポストカードをA5サイズに4枚面付け、50部印刷で断裁をすれば、A5表紙50枚印刷と同じ金額で、ポストカードが200枚出来ます。
  • 例)ポストカードサイズ(148mm×100mm)×4種類の面付データ作成の場合
    ポストカード作成図
  • 裏面の面付け等、データ作成について詳しくはデータ作成マニュアルをご覧下さい。

注意事項

  • ・断裁の指示が無い場合は、トンボ付きのまま断裁せずに納品致します。
  • ・断裁をご希望の場合はご発注の際、「基本発注内容」の「断裁」のところで「カードサイズ断裁」をご選択頂き、断裁寸法をご指示下さい。
  • ・断裁サイズが複数ある場合は備考欄にタテ○○○mm、ヨコ△△△mmと具体的にご指示下さい。
  • ・各種オプションによっては納期が変わる場合がございますので、ご不安な場合は予めお問合せ下さい。

予備枚数について

  • 単品商品の予備枚数については、ご注文枚数に応じて規定がございます。
    ご注文数 規定予備枚数
    50枚〜200枚 20枚
    250枚〜500枚 30枚
    600枚〜2,000枚 50枚
    2,100枚〜5,000枚 100枚
  • 上記予備枚数以外の追加をご希望される場合は、仕様内容を問わず一律1枚100円(税込)の追加料金が加算されます。また、規定枚数以上の予備をご希望のときは、発注書備考欄にその旨必ずご指示下さい。ご希望がない場合は弊社規定の予備枚数で納めさせて頂きます。

料金

  • コースによって料金、納期が変わります。またコースの使用条件もございます。
  • どのコースを利用するか、詳しくはこちらをご覧頂き、条件に合うコースをご選択下さい。
レギュラーコース

(税込・単位:円)

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
7,700 7,700 7,700 7,700 9,900 9,900 12,100 12,100
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
14,300 14,300 15,950 17,600 19,250 20,900 22,550 24,200
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
25,850 27,500 29,150 30,800 32,450 34,100 35,750 37,400
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
39,050 40,150 41,250 42,350 43,450 44,550 45,650 46,750
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
47,850 48,950 50,050 51,150 52,250 53,350 54,450 55,550
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
56,650 57,750 58,850 59,950 61,050 62,150 63,250 64,350
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
65,450 66,550 67,650 68,750 69,850 70,950 72,050
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
11,000 11,000 11,000 11,000 13,200 13,200 15,400 15,400
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
17,600 17,600 19,250 20,900 22,550 24,200 25,850 27,500
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
29,150 30,800 32,450 34,100 35,750 37,400 39,050 40,700
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
42,350 43,450 44,550 45,650 46,750 47,850 48,950 50,050
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
51,150 52,250 53,350 54,450 55,550 56,650 57,750 58,850
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
59,950 61,050 62,150 63,250 64,350 65,450 66,550 67,650
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
68,750 69,850 70,950 72,050 73,150 74,250 75,350
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
14,300 14,300 14,300 14,300 17,160 17,160 20,020 20,020
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
22,880 22,880 25,020 27,170 29,310 31,460 33,600 35,750
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
37,890 40,040 42,180 44,330 46,470 48,620 50,760 52,910
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
55,050 56,480 57,910 59,340 60,770 62,200 63,630 65,060
2800部 2900部 3000部
66,490 67,920 69,350
水星14コース

(税込・単位:円)

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
6,930 6,930 6,930 6,930 8,910 8,910 10,890 10,890
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
12,870 12,870 14,355 15,840 17,325 18,810 20,295 21,780
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
23,265 24,750 26,235 27,720 29,205 30,690 32,175 33,660
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
35,145 36,135 37,125 38,115 39,105 40,095 41,085 42,075
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
43,065 44,055 45,045 46,035 47,025 48,015 49,005 49,995
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
50,985 51,975 52,965 53,955 54,945 55,935 56,925 57,915
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
58,905 59,895 60,885 61,875 62,865 63,855 64,845
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
9,900 9,900 9,900 9,900 11,880 11,880 13,860 13,860
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
15,840 15,840 17,325 18,810 20,295 21,780 23,265 24,750
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
26,235 27,720 29,205 30,690 32,175 33,660 35,145 36,630
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
38,115 39,105 40,095 41,085 42,075 43,065 44,055 45,045
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
46,035 47,025 48,015 49,005 49,995 50,985 51,975 52,965
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
53,955 54,945 55,935 56,925 57,915 58,905 59,895 60,885
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
61,875 62,865 63,855 64,845 65,835 66,825 67,815
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
12,870 12,870 12,870 12,870 15,444 15,444 18,018 18,018
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100 枚
20,592 20,592 22,518 24,453 26,379 28,314 30,240 32,175
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900 枚
34,101 36,036 37,962 39,897 41,823 43,758 45,684 47,619
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700 枚
49,545 50,832 52,119 53,406 54,693 55,980 57,267 58,554
2800部 2900部 3000部
59,841 61,128 62,415
水星14withコース

(税込・単位:円)

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
6,545 6,545 6,545 6,545 8,415 8,415 10,285 10,285
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
12,155 12,155 13,557 14,960 16,362 17,765 19,167 20,570
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
21,972 23,375 24,777 26,180 27,582 28,985 30,387 31,790
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
33,192 34,127 35,062 35,997 36,932 37,867 38,802 39,737
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
40,672 41,607 42,542 43,477 44,412 45,347 46,282 47,217
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
48,152 49,087 50,022 50,957 51,892 52,827 53,762 54,697
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
55,632 56,567 57,502 58,437 59,372 60,307 61,242
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
9,350 9,350 9,350 9,350 11,220 11,220 13,090 13,090
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部
14,960 14,960 16,362 17,765 19,167 20,570 21,972 23,375
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部
24,777 26,180 27,582 28,985 30,387 31,790 33,192 34,595
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部
35,997 36,932 37,867 38,802 39,737 40,672 41,607 42,542
2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部
43,477 44,412 45,347 46,282 47,217 48,152 49,087 50,022
3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部
50,957 51,892 52,827 53,762 54,697 55,632 56,567 57,502
4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部
58,437 59,372 60,307 61,242 62,177 63,112 64,047
50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部
12,155 12,155 12,155 12,155 14,586 14,586 17,017 17,017
450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100 枚
19,448 19,448 21,267 23,095 24,914 26,741 28,560 30,388
1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900 枚
32,207 34,034 35,853 37,681 39,500 41,327 43,146 44,974
2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700 枚
46,793 48,008 49,224 50,439 51,655 52,870 54,086 55,301
2800部 2900部 3000部
56,517 57,732 58,948
  • 断裁希望の場合は四方断裁プラス一律1,000円(税込)

各種割引、オプションを使用しての料金を簡単に知りたい方はこちら印刷料金シミュレーション

入稿特典

ご発注はこちらからログイン

マツコロTOPへ

© 2009 Matsumoto Collotype Kougeisya Corporation

ページTOPへ