サイズ | 印刷 | 納期 | 送料 | オプション |
---|---|---|---|---|
|
フルカラー オフセット両面又は片面印刷 コート110Kg |
全データご入稿&ご入金の確認翌日から弊社営業日でカウント |
場所、個数関係無く 一律2,000円(税込) (単品表紙とセットで頼まれる場合は1ヶ所無料) |
口絵について
- 表紙とセットでのご発注が可能です。
- 表紙・口絵同時入稿、納品先、納品日の指定が同じであることが、セットご入稿の条件となります。また、セットご入稿の場合は、ご発注の際、表紙及び口絵の各発注書の備考欄に 「口絵・表紙セット発注」と記載して下さい。
注意事項
- ・コート110kg以外の紙をご希望の時は、別途お見積りになります。
- ・複数点ご入稿、口絵両面をご利用の際のファイル名及びノンブルは、製本される印刷所様の指示に従って下さい。またその指示を弊社ご発注時に備考欄にご記入下さい。
- ・断裁の指示が無い場合は、トンボ付きのまま断裁せずに納品致します。
- ・断裁をご希望の場合はご発注の際、「基本発注内容」の「断裁」のところで「上下左右、四方断裁」をご選択頂き、断裁寸法をご指示下さい。
予備枚数について
- 単品商品の予備枚数については、ご注文枚数に応じて規定がございます。
ご注文数 規定予備枚数 50枚〜200枚 20枚 250枚〜500枚 30枚 600枚〜2,000枚 50枚 2,100枚〜5,000枚 100枚 - 上記予備枚数以外の追加をご希望される場合は、仕様内容を問わず一律1枚100円(税込)の追加料金が加算されます。また、規定枚数以上の予備をご希望のときは、発注書備考欄にその旨必ずご指示下さい。ご希望がない場合は弊社規定の予備枚数で納めさせて頂きます。
料金
- 料金は総枚数でなく、部数×口絵点数となりますのでご注意下さい。
- 例えば片面口絵2点、両面口絵1点をそれぞれ200枚ご発注の場合は、片面200部6,600円×2点+両面200部1点13,200円=26,400円となります
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
11,000 | 12,100 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
15,400 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 24,200 | 25,300 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
26,400 | 27,500 | 28,600 | 29,700 | 30,800 | 31,900 | 33,000 | 34,100 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
35,200 | 36,300 | 37,400 | 38,500 | 39,600 | 40,700 | 41,800 | 42,900 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
44,000 | 45,100 | 46,200 | 47,300 | 48,400 | 49,500 | 50,600 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
15,400 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 22,000 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
22,000 | 24,200 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
30,800 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 48,400 | 50,600 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | 66,000 | 68,200 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
70,400 | 72,600 | 74,800 | 77,000 | 79,200 | 81,400 | 83,600 | 85,800 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
88,000 | 90,200 | 92,400 | 94,600 | 96,800 | 99,000 | 101,200 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
15,400 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 22,000 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
22,000 | 24,200 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
30,800 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 48,400 | 50,600 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | 66,000 | 68,200 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
70,400 | 72,600 | 74,800 | 77,000 | 79,200 | 81,400 | 83,600 | 85,800 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
88,000 | 90,200 | 92,400 | 94,600 | 96,800 | 99,000 | 101,200 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
30,800 | 30,800 | 35,200 | 35,200 | 39,600 | 39,600 | 44,000 | 44,000 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
44,000 | 48,400 | 48,400 | 52,800 | 52,800 | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
61,600 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 96,800 | 101,200 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
105,600 | 110,000 | 114,400 | 118,800 | 123,200 | 127,600 | 132,000 | 136,400 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
140,800 | 145,200 | 149,600 | 154,000 | 158,400 | 162,800 | 167,200 | 171,600 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
176,000 | 180,400 | 184,800 | 189,200 | 193,600 | 198,000 | 202,400 |
表紙セット口絵料金(表紙料金に下記口絵料金をプラスして下さい)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 |
5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 |
8,800 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 |
13,200 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,600 | 18,700 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
19,800 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | 25,300 | 26,400 | 27,500 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
28,600 | 29,700 | 30,800 | 31,900 | 33,000 | 34,100 | 35,200 | 36,300 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
37,400 | 38,500 | 39,600 | 40,700 | 41,800 | 42,900 | 44,000 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 |
11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,400 | 17,600 | 17,600 |
1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 |
17,600 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 |
26,400 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 35,200 | 37,400 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
39,600 | 41,800 | 44,000 | 46,200 | 48,400 | 50,600 | 52,800 | 55,000 |
3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 |
57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | 66,000 | 68,200 | 70,400 | 72,600 |
4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
74,800 | 77,000 | 79,200 | 81,400 | 83,600 | 85,800 | 88,000 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,400 | 17,600 | 17,600 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
17,600 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
26,400 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 35,200 | 37,400 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | |||||
39,600 | 41,800 | 44,000 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 |
22,000 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 30,800 | 30,800 | 35,200 | 35,200 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 |
35,200 | 39,600 | 39,600 | 44,000 | 44,000 | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 |
52,800 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 70,400 | 74,800 |
2800部 | 2900部 | 3000部 | |||||
79,200 | 83,600 | 88,000 |
- 断裁希望の場合は四方断裁プラス一律1,000円(税込)
入稿特典
- ラッキー☆スターチケット進呈期間中であればチケット進呈!