表紙特殊紙料金・A4サイズ

(税込・単位:円)

部数/紙種 エスプリVエンボス
アラレ 220kg
サーブル
スノーホワイト 160kg
マーメイド
白・スノーホワイト 160kg
五感紙 純白 160kg パルルック
トワイライト 185kg
キュリアス IR
パール・ホワイト 206.5kg
きらびき 白 PL-180
しこくてんれい しろ 180kg
キュリアスメタル
ホワイト・クリーム 215kg
50部 7,260 6,600 7,040 5,280 17,160 9,020 8,800 11,660
100部 7,260 6,600 7,040 5,280 17,160 9,020 8,800 11,660
150部 11,220 10,120 11,000 8,140 26,620 14,300 13,860 18,260
200部 11,220 10,120 11,000 8,140 26,620 14,300 13,860 18,260
250部 16,060 14,300 15,620 11,660 38,060 20,240 19,580 25,960
300部 16,060 14,300 15,620 11,660 38,060 20,240 19,580 25,960
350部 20,020 17,820 19,580 14,740 47,520 25,300 24,640 32,560
400部 20,020 17,820 19,580 14,740 47,520 25,300 24,640 32,560
450部 23,980 21,340 23,320 17,600 56,980 30,360 29,480 38,940
500部 23,980 21,340 23,320 17,600 56,980 30,360 29,480 38,940
600部 28,820 25,520 28,160 21,120 68,420 36,520 35,420 46,860
700部 32,780 29,040 31,900 23,980 77,880 41,580 40,260 53,460
800部 36,740 32,560 35,860 26,840 87,340 46,640 45,320 59,840
900部 41,140 36,740 40,260 30,140 97,240 52,140 50,600 67,100
1000部 45,540 40,700 44,000 33,000 107,140 57,420 55,440 73,480
1100部 49,940 44,660 48,400 36,300 117,040 62,920 60,940 80,740
1200部 54,340 48,620 52,580 39,600 126,940 68,420 66,440 88,000
1300部 58,740 52,580 56,980 42,680 136,840 74,140 71,720 95,040
1400部 63,140 56,540 61,160 45,980 146,740 79,640 77,220 102,300
1500部 67,540 60,500 65,120 48,840 156,640 84,700 82,060 108,900
1600部 71,940 64,460 69,520 52,140 166,540 90,200 87,560 115,940
1700部 76,340 68,420 73,700 55,220 176,440 95,920 92,840 123,200
1800部 80,740 72,380 78,100 58,520 186,340 101,420 98,340 130,240
1900部 85,140 76,340 82,280 61,820 196,240 106,920 103,620 137,500
2000部 89,540 80,300 86,680 64,900 206,140 112,640 109,120 144,760
2100部 93,940 84,260 90,860 68,200 216,040 118,140 114,620 151,800
2200部 98,340 88,220 95,260 71,500 225,940 123,860 119,900 159,060
2300部 102,740 92,180 99,440 74,580 235,840 129,360 125,400 166,100
2400部 107,140 96,140 103,840 77,880 245,740 134,860 130,680 173,360
2500部 111,540 100,100 108,020 80,960 255,640 140,580 136,180 180,620
2600部 115,940 104,060 112,420 84,260 265,540 146,080 141,680 187,660
2700部 120,340 108,020 116,600 87,560 275,440 151,580 146,960 194,920
2800部 124,740 111,980 121,000 90,640 285,340 157,300 152,460 201,960
2900部 129,140 115,940 125,180 93,940 295,240 162,800 157,740 209,220
3000部 133,540 119,900 129,580 97,240 305,140 168,300 163,240 216,480

各種割引、オプションを使用しての料金を簡単に知りたい方はこちら印刷料金シミュレーション