本文紙替え料金・上質110kg

(税込・単位:円)

ページ数 50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
表紙込
ページ数
本文
ページ数
20 16 240 480 720 960 1,200 1,440 1,680 1,920 2,160 2,400 2,880 3,360 3,840 4,320 4,800 5,280 5,760 6,240 6,720 7,200 7,680 8,160 8,640 9,120 9,600 10,080 10,560 11,040 11,520 12,000 12,480 12,960 13,440 13,920 14,400
24 20 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200 7,800 8,400 9,000 9,600 10,200 10,800 11,400 12,000 12,600 13,200 13,800 14,400 15,000 15,600 16,200 16,800 17,400 18,000
28 24 360 720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 4,320 5,040 5,760 6,480 7,200 7,920 8,640 9,360 10,080 10,800 11,520 12,240 12,960 13,680 14,400 15,120 15,840 16,560 17,280 18,000 18,720 19,440 20,160 20,880 21,600
32 28 420 840 1,260 1,680 2,100 2,520 2,940 3,360 3,780 4,200 5,040 5,880 6,720 7,560 8,400 9,240 10,080 10,920 11,760 12,600 13,440 14,280 15,120 15,960 16,800 17,640 18,480 19,320 20,160 21,000 21,840 22,680 23,520 24,360 25,200
36 32 480 960 1,440 1,920 2,400 2,880 3,360 3,840 4,320 4,800 5,760 6,720 7,680 8,640 9,600 10,560 11,520 12,480 13,440 14,400 15,360 16,320 17,280 18,240 19,200 20,160 21,120 22,080 23,040 24,000 24,960 25,920 26,880 27,840 28,800
40 36 540 1,080 1,620 2,160 2,700 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 6,480 7,560 8,640 9,720 10,800 11,880 12,960 14,040 15,120 16,200 17,280 18,360 19,440 20,520 21,600 22,680 23,760 24,840 25,920 27,000 28,080 29,160 30,240 31,320 32,400
44 40 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 7,200 8,400 9,600 10,800 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,000 31,200 32,400 33,600 34,800 36,000
48 44 660 1,320 1,980 2,640 3,300 3,960 4,620 5,280 5,940 6,600 7,920 9,240 10,560 11,880 13,200 14,520 15,840 17,160 18,480 19,800 21,120 22,440 23,760 25,080 26,400 27,720 29,040 30,360 31,680 33,000 34,320 35,640 36,960 38,280 39,600
52 48 720 1,440 2,160 2,880 3,600 4,320 5,040 5,760 6,480 7,200 8,640 10,080 11,520 12,960 14,400 15,840 17,280 18,720 20,160 21,600 23,040 24,480 25,920 27,360 28,800 30,240 31,680 33,120 34,560 36,000 37,440 38,880 40,320 41,760 43,200
56 52 780 1,560 2,340 3,120 3,900 4,680 5,460 6,240 7,020 7,800 9,360 10,920 12,480 14,040 15,600 17,160 18,720 20,280 21,840 23,400 24,960 26,520 28,080 29,640 31,200 32,760 34,320 35,880 37,440 39,000 40,560 42,120 43,680 45,240 46,800
60 56 840 1,680 2,520 3,360 4,200 5,040 5,880 6,720 7,560 8,400 10,080 11,760 13,440 15,120 16,800 18,480 20,160 21,840 23,520 25,200 26,880 28,560 30,240 31,920 33,600 35,280 36,960 38,640 40,320 42,000 43,680 45,360 47,040 48,720 50,400
64 60 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000 10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 19,800 21,600 23,400 25,200 27,000 28,800 30,600 32,400 34,200 36,000 37,800 39,600 41,400 43,200 45,000 46,800 48,600 50,400 52,200 54,000
68 64 960 1,920 2,880 3,840 4,800 5,760 6,720 7,680 8,640 9,600 11,520 13,440 15,360 17,280 19,200 21,120 23,040 24,960 26,880 28,800 30,720 32,640 34,560 36,480 38,400 40,320 42,240 44,160 46,080 48,000 49,920 51,840 53,760 55,680 57,600
72 68 1,020 2,040 3,060 4,080 5,100 6,120 7,140 8,160 9,180 10,200 12,240 14,280 16,320 18,360 20,400 22,440 24,480 26,520 28,560 30,600 32,640 34,680 36,720 38,760 40,800 42,840 44,880 46,920 48,960 51,000 53,040 55,080 57,120 59,160 61,200
76 72 1,080 2,160 3,240 4,320 5,400 6,480 7,560 8,640 9,720 10,800 12,960 15,120 17,280 19,440 21,600 23,760 25,920 28,080 30,240 32,400 34,560 36,720 38,880 41,040 43,200 45,360 47,520 49,680 51,840 54,000 56,160 58,320 60,480 62,640 64,800
80 76 1,140 2,280 3,420 4,560 5,700 6,840 7,980 9,120 10,260 11,400 13,680 15,960 18,240 20,520 22,800 25,080 27,360 29,640 31,920 34,200 36,480 38,760 41,040 43,320 45,600 47,880 50,160 52,440 54,720 57,000 59,280 61,560 63,840 66,120 68,400
84 80 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 7,200 8,400 9,600 10,800 12,000 14,400 16,800 19,200 21,600 24,000 26,400 28,800 31,200 33,600 36,000 38,400 40,800 43,200 45,600 48,000 50,400 52,800 55,200 57,600 60,000 62,400 64,800 67,200 69,600 72,000
88 84 1,260 2,520 3,780 5,040 6,300 7,560 8,820 10,080 11,340 12,600 15,120 17,640 20,160 22,680 25,200 27,720 30,240 32,760 35,280 37,800 40,320 42,840 45,360 47,880 50,400 52,920 55,440 57,960 60,480 63,000 65,520 68,040 70,560 73,080 75,600
92 88 1,320 2,640 3,960 5,280 6,600 7,920 9,240 10,560 11,880 13,200 15,840 18,480 21,120 23,760 26,400 29,040 31,680 34,320 36,960 39,600 42,240 44,880 47,520 50,160 52,800 55,440 58,080 60,720 63,360 66,000 68,640 71,280 73,920 76,560 79,200
96 92 1,380 2,760 4,140 5,520 6,900 8,280 9,660 11,040 12,420 13,800 16,560 19,320 22,080 24,840 27,600 30,360 33,120 35,880 38,640 41,400 44,160 46,920 49,680 52,440 55,200 57,960 60,720 63,480 66,240 69,000 71,760 74,520 77,280 80,040 82,800
100 96 1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 8,640 10,080 11,520 12,960 14,400 17,280 20,160 23,040 25,920 28,800 31,680 34,560 37,440 40,320 43,200 46,080 48,960 51,840 54,720 57,600 60,480 63,360 66,240 69,120 72,000 74,880 77,760 80,640 83,520 86,400
104 100 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 57,000 60,000 63,000 66,000 69,000 72,000 75,000 78,000 81,000 84,000 87,000 90,000
108 104 1,560 3,120 4,680 6,240 7,800 9,360 10,920 12,480 14,040 15,600 18,720 21,840 24,960 28,080 31,200 34,320 37,440 40,560 43,680 46,800 49,920 53,040 56,160 59,280 62,400 65,520 68,640 71,760 74,880 78,000 81,120 84,240 87,360 90,480 93,600
112 108 1,620 3,240 4,860 6,480 8,100 9,720 11,340 12,960 14,580 16,200 19,440 22,680 25,920 29,160 32,400 35,640 38,880 42,120 45,360 48,600 51,840 55,080 58,320 61,560 64,800 68,040 71,280 74,520 77,760 81,000 84,240 87,480 90,720 93,960 97,200
116 112 1,680 3,360 5,040 6,720 8,400 10,080 11,760 13,440 15,120 16,800 20,160 23,520 26,880 30,240 33,600 36,960 40,320 43,680 47,040 50,400 53,760 57,120 60,480 63,840 67,200 70,560 73,920 77,280 80,640 84,000 87,360 90,720 94,080 97,440 100,800
120 116 1,740 3,480 5,220 6,960 8,700 10,440 12,180 13,920 15,660 17,400 20,880 24,360 27,840 31,320 34,800 38,280 41,760 45,240 48,720 52,200 55,680 59,160 62,640 66,120 69,600 73,080 76,560 80,040 83,520 87,000 90,480 93,960 97,440 100,920 104,400
124 120 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 21,600 25,200 28,800 32,400 36,000 39,600 43,200 46,800 50,400 54,000 57,600 61,200 64,800 68,400 72,000 75,600 79,200 82,800 86,400 90,000 93,600 97,200 100,800 104,400 108,000
128 124 1,860 3,720 5,580 7,440 9,300 11,160 13,020 14,880 16,740 18,600 22,320 26,040 29,760 33,480 37,200 40,920 44,640 48,360 52,080 55,800 59,520 63,240 66,960 70,680 74,400 78,120 81,840 85,560 89,280 93,000 96,720 100,440 104,160 107,880 111,600
132 128 1,920 3,840 5,760 7,680 9,600 11,520 13,440 15,360 17,280 19,200 23,040 26,880 30,720 34,560 38,400 42,240 46,080 49,920 53,760 57,600 61,440 65,280 69,120 72,960 76,800 80,640 84,480 88,320 92,160 96,000 99,840 103,680 107,520 111,360 115,200
136 132 1,980 3,960 5,940 7,920 9,900 11,880 13,860 15,840 17,820 19,800 23,760 27,720 31,680 35,640 39,600 43,560 47,520 51,480 55,440 59,400 63,360 67,320 71,280 75,240 79,200 83,160 87,120 91,080 95,040 99,000 102,960 106,920 110,880 114,840 118,800
140 136 2,040 4,080 6,120 8,160 10,200 12,240 14,280 16,320 18,360 20,400 24,480 28,560 32,640 36,720 40,800 44,880 48,960 53,040 57,120 61,200 65,280 69,360 73,440 77,520 81,600 85,680 89,760 93,840 97,920 102,000 106,080 110,160 114,240 118,320 122,400
144 140 2,100 4,200 6,300 8,400 10,500 12,600 14,700 16,800 18,900 21,000 25,200 29,400 33,600 37,800 42,000 46,200 50,400 54,600 58,800 63,000 67,200 71,400 75,600 79,800 84,000 88,200 92,400 96,600 100,800 105,000 109,200 113,400 117,600 121,800 126,000
148 144 2,160 4,320 6,480 8,640 10,800 12,960 15,120 17,280 19,440 21,600 25,920 30,240 34,560 38,880 43,200 47,520 51,840 56,160 60,480 64,800 69,120 73,440 77,760 82,080 86,400 90,720 95,040 99,360 103,680 108,000 112,320 116,640 120,960 125,280 129,600
152 148 2,220 4,440 6,660 8,880 11,100 13,320 15,540 17,760 19,980 22,200 26,640 31,080 35,520 39,960 44,400 48,840 53,280 57,720 62,160 66,600 71,040 75,480 79,920 84,360 88,800 93,240 97,680 102,120 106,560 111,000 115,440 119,880 124,320 128,760 133,200
156 152 2,280 4,560 6,840 9,120 11,400 13,680 15,960 18,240 20,520 22,800 27,360 31,920 36,480 41,040 45,600 50,160 54,720 59,280 63,840 68,400 72,960 77,520 82,080 86,640 91,200 95,760 100,320 104,880 109,440 114,000 118,560 123,120 127,680 132,240 136,800
160 156 2,340 4,680 7,020 9,360 11,700 14,040 16,380 18,720 21,060 23,400 28,080 32,760 37,440 42,120 46,800 51,480 56,160 60,840 65,520 70,200 74,880 79,560 84,240 88,920 93,600 98,280 102,960 107,640 112,320 117,000 121,680 126,360 131,040 135,720 140,400
164 160 2,400 4,800 7,200 9,600 12,000 14,400 16,800 19,200 21,600 24,000 28,800 33,600 38,400 43,200 48,000 52,800 57,600 62,400 67,200 72,000 76,800 81,600 86,400 91,200 96,000 100,800 105,600 110,400 115,200 120,000 124,800 129,600 134,400 139,200 144,000
168 164 2,460 4,920 7,380 9,840 12,300 14,760 17,220 19,680 22,140 24,600 29,520 34,440 39,360 44,280 49,200 54,120 59,040 63,960 68,880 73,800 78,720 83,640 88,560 93,480 98,400 103,320 108,240 113,160 118,080 123,000 127,920 132,840 137,760 142,680 147,600
172 168 2,520 5,040 7,560 10,080 12,600 15,120 17,640 20,160 22,680 25,200 30,240 35,280 40,320 45,360 50,400 55,440 60,480 65,520 70,560 75,600 80,640 85,680 90,720 95,760 100,800 105,840 110,880 115,920 120,960 126,000 131,040 136,080 141,120 146,160 151,200
176 172 2,580 5,160 7,740 10,320 12,900 15,480 18,060 20,640 23,220 25,800 30,960 36,120 41,280 46,440 51,600 56,760 61,920 67,080 72,240 77,400 82,560 87,720 92,880 98,040 103,200 108,360 113,520 118,680 123,840 129,000 134,160 139,320 144,480 149,640 154,800
180 176 2,640 5,280 7,920 10,560 13,200 15,840 18,480 21,120 23,760 26,400 31,680 36,960 42,240 47,520 52,800 58,080 63,360 68,640 73,920 79,200 84,480 89,760 95,040 100,320 105,600 110,880 116,160 121,440 126,720 132,000 137,280 142,560 147,840 153,120 158,400
184 180 2,700 5,400 8,100 10,800 13,500 16,200 18,900 21,600 24,300 27,000 32,400 37,800 43,200 48,600 54,000 59,400 64,800 70,200 75,600 81,000 86,400 91,800 97,200 102,600 108,000 113,400 118,800 124,200 129,600 135,000 140,400 145,800 151,200 156,600 162,000
188 184 2,760 5,520 8,280 11,040 13,800 16,560 19,320 22,080 24,840 27,600 33,120 38,640 44,160 49,680 55,200 60,720 66,240 71,760 77,280 82,800 88,320 93,840 99,360 104,880 110,400 115,920 121,440 126,960 132,480 138,000 143,520 149,040 154,560 160,080 165,600
192 188 2,820 5,640 8,460 11,280 14,100 16,920 19,740 22,560 25,380 28,200 33,840 39,480 45,120 50,760 56,400 62,040 67,680 73,320 78,960 84,600 90,240 95,880 101,520 107,160 112,800 118,440 124,080 129,720 135,360 141,000 146,640 152,280 157,920 163,560 169,200
196 192 2,880 5,760 8,640 11,520 14,400 17,280 20,160 23,040 25,920 28,800 34,560 40,320 46,080 51,840 57,600 63,360 69,120 74,880 80,640 86,400 92,160 97,920 103,680 109,440 115,200 120,960 126,720 132,480 138,240 144,000 149,760 155,520 161,280 167,040 172,800
200 196 2,940 5,880 8,820 11,760 14,700 17,640 20,580 23,520 26,460 29,400 35,280 41,160 47,040 52,920 58,800 64,680 70,560 76,440 82,320 88,200 94,080 99,960 105,840 111,720 117,600 123,480 129,360 135,240 141,120 147,000 152,880 158,760 164,640 170,520 176,400
204 200 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 66,000 72,000 78,000 84,000 90,000 96,000 102,000 108,000 114,000 120,000 126,000 132,000 138,000 144,000 150,000 156,000 162,000 168,000 174,000 180,000
208 204 3,060 6,120 9,180 12,240 15,300 18,360 21,420 24,480 27,540 30,600 36,720 42,840 48,960 55,080 61,200 67,320 73,440 79,560 85,680 91,800 97,920 104,040 110,160 116,280 122,400 128,520 134,640 140,760 146,880 153,000 159,120 165,240 171,360 177,480 183,600
212 208 3,120 6,240 9,360 12,480 15,600 18,720 21,840 24,960 28,080 31,200 37,440 43,680 49,920 56,160 62,400 68,640 74,880 81,120 87,360 93,600 99,840 106,080 112,320 118,560 124,800 131,040 137,280 143,520 149,760 156,000 162,240 168,480 174,720 180,960 187,200

各種割引、オプションを使用しての料金を簡単に知りたい方はこちら印刷料金シミュレーション